Bảng giá xe máy Honda ngày 30/12/2016
Theo khảo sát của AutoBikes.vn, tại một số đại lý Honda ủy quyền (HEAD) khu vực Hà Nội, giá xe máy Honda ngày 30/12/2016 không thay đổi so với hôm qua.
![]() |
Giá xe máy Honda ổn định |
Ngày 30/12, Honda Lead tăng từ 100-200 nghìn với cả hai phiên bản. Theo đó, bản tiêu chuẩn tăng 200 nghìn lên tròn 39 triệu đồng; bản cao cấp tăng 100 nghìn lên 41,7 triệu đồng. Giá bán ra cao hơn giá đề xuất từ 1,5-3,2 triệu đồng. Trước đó, ngày 29/12 có tới 6 mẫu xe ga và xe số Honda đồng loạt tăng giá, mức tăng cao nhất là 500 nghìn đồng.
Giá các mẫu xe còn lại không thay đổi.
![]() |
Bảng giá xe máy Honda ngày 30/12/2016 tại Hà Nội |
Minh Nguyễn (LSVN)
![]() | 4 tháng, Yamaha Janus bán ra hơn 12.000 xe AutoBikes.vn – Sau 4 tháng ra mắt, Yamaha Janus bán ra hơn 12.000 xe, trong đó có 3 tháng liên tiếp doanh số đều trên ... |
![]() | Bán chạy, Exciter 150 vẫn bị Winner 150 đe dọa AutoBikes.vn – AutoBikes.vn – Dù bán hơn 18.000 xe trong tháng 11 nhưng Yamaha Exciter 150 chỉ còn cao hơn 50% so với Honda Winner ... |
![]() | Yamaha Nouvo khai tử, giương cờ trắng với Honda Air Blade AutoBikes.vn - Với doanh số và thị phần giảm mạnh, Yamaha Việt Nam đặt dấu chấm hết cho cuộc cạnh tranh gần 10 năm với ... |
![]() | Đại hạ giá, Honda Winner 150 liên tiếp phá kỷ lục AutoBikes.vn- Trong tháng 11 vừa qua, doanh số Honda Winner 150 đạt 11.787 xe, gấp gần 1,5 lần so với mức kỷ lục cũ đạt ... |
![]() | Yamaha TFX150 2016 bán chạy dịp cuối năm AutoBikes.vn- Trong tháng tháng 11 vừa qua, Yamaha TFX150 2016 đạt doanh số ấn tượng gần 250 xe. |
![]() | Ngày 6/1, Honda Wave Alpha 2017 sẽ ra mắt tại Hà Nội AutoBikes.vn- Ngày 6/1/2017 tới, Honda Việt Nam sẽ ra mắt xe máy mới mà nhiều khả năng là Wave Alpha 2017 hoàn toàn mới. |
![]() | 10 xe máy bán chạy nhất tháng 10/2016 tại Việt Nam AutoBikes.vn- So với tháng 9, danh sách 10 xe máy bán chạy nhất tháng 10/2016 có sự thay đổi khi Honda Air Blade bất ngờ ... |
![]() | 5 xe côn tay bán chạy nhất tháng 10/2016 tại Việt Nam AutoBikes.vn- So với tháng 9, danh sách 5 xe côn tay bán chạy nhất tháng 10/2016 tại Việt Nam có sự trở lại của Yamaha ... |
![]() | Honda Lead bán chạy gấp 3 Yamaha Nozza AutoBikes.vn – Doanh số 10 tháng năm 2016 của Honda Lead đạt 166.718 xe, gấp hơn 3 lần doanh số của Yamaha Nozza (55.461 xe). |
![]() | Trải nghiệm Yamaha NVX 2017: Mạnh nhưng thô AutoBikes.vn- Yamaha NVX 2017 mạnh mẽ, khá hiện đại và phù hợp với giao thông nội đô. Tuy nhiên một số chi tiết xe vẫn ... |
Có thể bạn quan tâm

Bảng giá xe máy Honda ngày 29/9/2017

Bảng giá xe máy Honda ngày 28/9/2017

Bảng giá xe máy Honda ngày 27/9/2017 1

Giá Honda Winner bất ngờ giảm nhẹ trên toàn quốc

Bảng giá xe máy Honda ngày 26/9/2017 1
Cùng chuyên mục

Khách hàng đầu tiên trúng thưởng xe VinFast VF3 từ Xanh SM

Tháng 3/2025: Doanh số xe máy và ô tô Honda Việt Nam tăng trưởng

VinFast bàn giao hơn 12.000 ô tô điện trong tháng 3/2025

G7 Taxi mua gần 900 xe điện VinFast triển khai dịch vụ taxi xanh

Đề xuất giảm thuế với xe hybrid, tăng thuế xe bán tải lên 60%

Peugeot ưu đãi đến 85 triệu đồng mừng đại lễ
Tin khác

VinFast Energy và Điện Nghi Sơn 2 vận hành hệ thống điện mặt trời tích hợp pin lưu trữ năng lượng

Mercedes-Benz G 580 EQ Edition One ra mắt Việt Nam, giá 8,68 tỷ đồng

Tạm dừng cấp bằng lái xe quốc tế trực tuyến đến tháng 6/2025

Thuế nhập khẩu ô tô từ WTO giảm mạnh
